实时更新 · 权威数据 · 走势分析 · 智能预测
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 9 | 19 | 6 | 3:0 |
| 2024349 | 1 5 8 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024348 | 6 2 4 | 12 | 4 | 0:3 |
| 2024347 | 9 0 3 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024346 | 5 5 1 | 11 | 4 | 3:0 |
| 2024345 | 2 8 6 | 16 | 6 | 0:3 |
| 2024344 | 4 3 7 | 14 | 4 | 2:1 |
| 2024343 | 0 9 2 | 11 | 9 | 1:2 |
| 2024342 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024341 | 7 4 0 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024340 | 3 6 9 | 18 | 6 | 2:1 |
| 2024339 | 1 2 8 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024338 | 5 0 4 | 9 | 5 | 1:2 |
| 2024337 | 9 7 3 | 19 | 6 | 3:0 |
| 2024336 | 2 5 6 | 13 | 4 | 1:2 |
| 2024335 | 8 3 1 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024334 | 4 9 0 | 13 | 9 | 1:2 |
| 2024333 | 6 1 7 | 14 | 6 | 2:1 |
| 2024332 | 0 4 8 | 12 | 8 | 0:3 |
| 2024331 | 3 2 5 | 10 | 3 | 2:1 |
更多期号数据持续更新中...
3D百位走势图 - 近100期号码分布趋势
3D十位个位走势图 - 号码冷热分布一览
本网站提供的3D最近100期开奖号码数据仅供参考查询,数据来源于公开渠道,与中国福利彩票发行管理中心官方数据同步。本网站不销售彩票,不提供投注服务。彩票开奖结果具有随机性,任何分析和预测均不能保证中奖。请广大彩民理性购彩,量力而行,未成年人禁止购买彩票。如有疑问请咨询当地福彩中心。